КАВИТИ БАТТС
2 382,00 ₽
Характеристики
- Толщина, мм:
- 200
- Ширина, мм:
- 600
- Длина, мм:
- 1000
- Тип:
- Общестроительная изоляция
Детали
| Единица измерения | м³ |
|---|---|
| Количество в упаковке | 2 |
| Толщина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина | 200 |
| Длина, мм | 1000 |
| Длина, мм | 1000 |
| Тип | Общестроительная изоляция |
| Упаковка, м3 | 0.24 |
| Применение | Средний слой в слоистых кладках |
| Тип | Общестроительная изоляция |
| Применение | Средний слой в слоистых кладках |
Негорючие плиты Роквул Кавити Баттс сохраняют тепло зимой, а прохладу летом. Сделанные из каменной ваты, они имеют тонкие волокна (до 7 мкм), препятствующие слёживанию и потере начальных свойств материала в процессе штабелированного хранения.
Гидрофобизированные минплиты Кавити Баттс – лёгкий утеплитель, который способен создать акустический и теплоизоляционный слой в строительных конструкциях.
Плиты из минваты Rockwool Batts используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойных наружных панелях из сборных материалов, а также — внутреннего слоя вентилируемого фасада. Кавити Баттс подходят для утепления стен в малоэтажном и крупном строительстве Москвы и других городов России.
| Параметр | Значение |
| Плотность | 45 кг/м³ |
| Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
| Группа горючести | НГ |
| Сжимаемость, не более | 15 % |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
| Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
| Класс пожарной опасности материала | КМ0 |




